產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      潔凈傳遞窗自凈式電子互鎖傳遞窗
    
      FLY-1型風(fēng)量儀
    
      SW-CJ-2F雙人雙面凈化工作臺
    
      BHC-1300IIA/B3生物安全柜哪家好
    
    
    
      SW-CJ-2FD雙人單面垂直流凈化工作臺
    
      SW-CJ-1F單人雙面凈化工作臺
    
      FKC-2臺式浮游細菌采樣器 空氣采樣器
    
      SW-CJ-1D滬凈凈化全鋼凈化工作臺
    
    
    
      SW-CJ-3F三人雙面凈化工作臺
    
      MT-303微生物限度儀
    
      SW-CJ-3FD三人單面凈化工作臺
    
      SW-CJ-1FB單人單面垂直水平兩用凈化工作臺
    
    
    
      MT-2000B集菌儀
    
      HH.CP系列滬凈凈化二氧化碳培養(yǎng)箱
    
      BSC--1300IIB2滬凈全鋼全排雙人生物安全柜
    
      Sw-CJ-1B出口型單人單面潔凈工作臺
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
多功能全自動生化培養(yǎng)箱
生化培養(yǎng)箱LRH系列
LRH-150-DLRH-150-D生化培養(yǎng)箱設(shè)備
                    
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 滬凈凈化 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
全自動生化培養(yǎng)箱LRH系列
多功能全自動生化培養(yǎng)箱 《功能型》
對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫(yī)藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養(yǎng)。
產(chǎn)品特點:
1、工作室采用不銹鋼加工成型,四角圓弧過渡,美觀大方易于清潔。
2、智能控制系統(tǒng),定時、報警、溫保護等功能。
3、壓縮機無氟環(huán)保制冷,風(fēng)機循環(huán)。
4、雙重門設(shè)計內(nèi)置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。
5、具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
技術(shù)參數(shù): 參數(shù)是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產(chǎn)品型號  | LRH-70-D  | LRH-100-D  | LRH-150-D  | LRH-250-D  | LRH-460-D  | |
恒溫方式  | 強迫對流、加熱制冷平衡;  | |||||
性能  | 使用電源  | 220V 50H  | ||||
使用溫度范圍  | 0-70℃ (設(shè)定溫度低于10℃時環(huán)境溫度低于26℃)  | |||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||
溫度波動度  | 0.5℃  | |||||
溫度分布精度  | ±1℃(at37℃)  | |||||
結(jié)構(gòu)  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板制作  | ||||
外裝  | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝  | |||||
隔熱材  | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡  | |||||
加熱器  | 不銹鋼電熱管  | |||||
功率  | 0.5kw  | 0.5kw  | 0.6kw  | 0.8kw  | 1.0kw  | |
壓縮機  | 全封閉壓縮機  | |||||
制冷劑  | R134A  | |||||
除霜功能  | 自動除霜  | |||||
輔助電源  | 內(nèi)置一個、外置一個  | |||||
測試孔  | 一個  | |||||
萬向腳輪  | 4 個  | |||||
控制器  | 控制方式  | PID、制冷加熱平衡式  | ||||
溫度顯示方式  | 液晶顯示  | |||||
溫度設(shè)定方式  | 輕觸按鍵設(shè)定(可選配觸摸屏操作設(shè)定)  | |||||
定時范圍  | 0-9999分鐘  | |||||
運行功能  | 定制運行、定時運行、自動停止  | |||||
附加功能  | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶  | |||||
程序模式  | 可編程控制  | |||||
傳感器  | PT100  | |||||
安全裝置  | 溫報警、斷電  | |||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(深*寬*高)  | 350×400×500  | 350×450×650  | 400×500×750  | 500×550×900  | 650×650×1100  | 
外尺寸(深*寬*高)  | 540×540×1070  | 560×590×1330  | 640×640×1360  | 720×690×1580  | 870×790×1780  | |
內(nèi)容積  | 70L  | 100L  | 150L  | 2500L  | 460L  | |
隔板數(shù)/隔板托架  | 2件/4件  | 
  | ||||
隔板承重  | 15KG  | 
  | ||||
凈重 /毛重(kg)  | 60/70  | 70/95  | 90/105  | 100/140  | 140/180 
  | |
LRH-150-D生化培養(yǎng)箱設(shè)備 LRH-150-D生化培養(yǎng)箱設(shè)備